簡(jiǎn)介:
星型給料閥,亦稱(chēng)為旋轉(zhuǎn)閥、星閥、星形給料機(jī)、卸灰閥,在多種場(chǎng)合中作出料或均勻加料裝置,用于混合機(jī)、錐形料倉(cāng)、干燥機(jī)、旋風(fēng)分離裝置等處。
主要特點(diǎn):
1.采用特殊的結(jié)構(gòu)可起到鎖氣的作用。
2.進(jìn)出口可為圓形及方形,方便聯(lián)接。
3.多種動(dòng)力配置可減少空間。
4.通過(guò)調(diào)速裝置使物料流量得到更為準(zhǔn)確的控制。
技術(shù)特性:
型號(hào) | SXF-100 | SXF-150 | SXF-200 | SXF-250 | ||||
葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 24 | 33 | 24 | 33 | 24 | 33 | 24 | 33 |
生產(chǎn)能力(m3/h) | 0.5 | 1.0 | 0.8 | 1.6 | 2.5 | 5.0 | 6.5 | 13 |
電機(jī)功率(kw) | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | ||||
型號(hào) | SXF-300 | SXF-350 | SXF-400 | SXF-500 | ||||
葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 24 | 33 | 24 | 33 | 24 | 33 | 24 | 33 |
生產(chǎn)能力(m3/h) | 10.5 | 21 | 16 | 32 | 23.5 | 47 | 39 | 78 |
電機(jī)功率(kw) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 |
安裝尺寸:
型號(hào) | D1 | D | L | H | N*d |
SXF-100 | 245 | 220 | 990 | 280 | 8*18 |
SXF-150 | 300 | 255 | 1020 | 330 | 8*22 |
SXF-200 | 355 | 310 | 1120 | 390 | 8*22 |
SXF-250 | 415 | 370 | 1170 | 470 | 12*22 |
SXF-300 | 465 | 420 | 1240 | 550 | 12*22 |
SXF-350 | 530 | 485 | 1300 | 600 | 16*22 |
SXF-400 | 595 | 545 | 1412 | 690 | 20*26 |
SXF-500 | 700 | 650 | 1512 | 820 | 20*26 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
拆包卸料設(shè)備 輸送上料設(shè)備 粉碎混合設(shè)備 計(jì)量包裝設(shè)備 粉體閥門(mén) 配料系統(tǒng) 粉料體配件技術(shù)知識(shí)
客戶(hù)案例
化工領(lǐng)域 礦產(chǎn)領(lǐng)域 鋰電領(lǐng)域 醫(yī)藥領(lǐng)域 食品領(lǐng)域 石油領(lǐng)域服務(wù)中心
新聞動(dòng)態(tài)
公司新聞 行業(yè)新聞 常見(jiàn)問(wèn)題在線(xiàn)預(yù)購(gòu)
聯(lián)系我們